Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 26/06/2016
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 671
Τερματίσαντες: 564 (84.1%)
Μέση Επίδοση: 8.04.07
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.37.21
2 2 HERNANDEZ GISPERT Jessed 4.40.36
3 3 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 5.03.04
4 4 BRUGGER Philipp 5.05.58
5 5 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 5.07.55
6 6 ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτριος 5.14.00
7 7 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 5.15.08
8 8 MATRAS Slawomir 5.17.33
9 1 KREMER Stevie 5.21.36
10 9 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτων 5.26.24
11 10 ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 5.27.30
12 2 ΤΖΙΑΤΖΙΑ Γλυκερία 5.27.44
13 11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 5.27.44
14 12 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Θωμάς 5.30.56
15 13 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς 5.34.01
16 14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 5.37.54
17 15 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.41.02
18 15 ΑΖΕΛΗΣ Βασίλειος 5.41.02
19 15 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 5.41.02
20 18 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Γρηγόριος 5.41.53
21 19 ASENOV Slavi 5.46.11
22 20 FRENKLAKH Yakov 5.46.24
23 21 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 5.46.47
24 22 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.49.39
25 22 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 5.49.39
26 24 ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αντώνιος 5.51.56
27 25 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 5.52.30
28 26 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 5.53.07
29 27 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.54.35
30 28 ΣΙΩΜΟΣ Αθανάσιος 5.54.37
31 29 ΛΙΑΜΠΗΣ Σπυρίδων 5.56.02
32 30 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.58.02
33 31 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ηρακλής 5.59.24
34 32 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Ευάγγελος 5.59.43
35 33 ΖΗΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.00.32
36 34 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος 6.00.53
37 35 ΜΠΑΤΗΣ Γεώργιος 6.01.47
38 36 BONEV Marjan 6.02.16
39 3 ΜΠΙΚΑ Δήμητρα 6.02.16
40 37 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 6.04.45
41 38 NEAGOE Ion 6.05.02
42 39 BARANOW Tomasz 6.06.28
43 40 ΠΕΠΠΑΣ Ιωάννης 6.06.55
44 4 CEKOSKA Katarzyna 6.07.42
45 41 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 6.09.30
46 42 ΝΤΑΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.11.20
47 43 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 6.11.58
48 44 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.12.17
49 45 AMDAHL Sondre 6.13.08
50 46 ΜΠΑΤΑΣ Γεώργιος 6.13.45
51 47 ΣΙΟΥΤΚΟΣ Αθανάσιος 6.14.01
52 48 ΛΙΟΠΥΡΗΣ Αθανάσιος 6.16.42
53 49 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.18.43
54 50 DUDZIK Robert 6.18.50
55 51 ΓΙΑΓΚΟΥ Πέτρος 6.19.04
56 51 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Ευάγγελος 6.19.04
57 53 NEILD Paul 6.20.35
58 54 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ηλίας 6.21.23
59 55 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ Δημήτριος 6.22.34
60 56 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 6.23.21
61 57 ΜΕΜΟΣ Απόστολος 6.24.17
62 58 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Ι. 6.24.44
63 59 ΣΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης 6.25.17
64 60 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ Θωμάς 6.26.44
65 61 ΨΩΜΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος 6.26.57
66 62 NΪΡEZ MARTΝNEZ HΙctor 6.27.10
67 63 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.27.13
68 64 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εμμανουήλ 6.27.26
69 65 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.27.54
70 66 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 6.28.12
71 67 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ Οδυσσέας 6.28.48
72 68 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Σάββας 6.29.05
73 69 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 6.29.33
74 70 ΡΟΜΠΑΣ Σπυρίδων 6.30.54
75 71 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεμιστοκλής 6.31.14
76 72 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 6.33.39
77 73 ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 6.33.57
78 74 ΚΟΝΟΜΙ Δημήτριος 6.34.07
79 75 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 6.34.24
80 76 ΓΩΓΟΣ Σπυρίδων 6.34.49
81 77 ΜΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.35.10
82 78 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 6.35.23
83 79 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 6.35.36
84 80 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος 6.36.36
85 5 BOTEZAN Mihaela 6.37.24
86 81 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος 6.37.30
87 82 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ιωάννης 6.38.54
88 83 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.38.55
89 84 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 6.40.04
90 85 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 6.40.30
91 85 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.40.30
92 87 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Δημήτριος 6.41.09
93 88 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 6.44.02
94 89 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ Κωνσταντίνος 6.45.13
95 89 ΡΙΠΗΣ Περικλής 6.45.13
96 91 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Στέφανος 6.45.33
97 92 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ηλίας 6.48.17
98 92 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.48.17
99 92 ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ Βατιστας 6.48.17
100 95 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 6.48.58
101 96 ΦΟΡΤΗΣ Γεράσιμος 6.49.30
102 97 ΜΠΙΤΟΣ Δημήτριος 6.50.19
103 98 ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος 6.51.39
104 99 CLAUDIU Retea 6.51.52
105 100 ΖΑΡΠΑΛΑΣ Ευάγγελος 6.53.04
106 101 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 6.53.15
107 102 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος 6.53.36
108 103 ΜΑΚΡΗΣ Θεόδωρος 6.53.51
109 104 ΜΠΑΤΖΙΟΣ Γεώργιος 6.54.11
110 105 ΖΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.54.17
111 106 ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ Σπυρίδων 6.54.49
112 107 ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ Χρήστος 6.55.29
113 107 ΚΑΛΠΙΑΣ Κωνσταντίνος 6.55.29
114 109 BOLLAND Sean 6.55.40
115 110 FIJNAUT Stan 6.56.25
116 111 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 6.56.46
117 112 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.57.05
118 113 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 6.57.27
119 114 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 6.58.59
120 115 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χρήστος 6.59.24
121 116 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος 7.01.10
122 117 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 7.01.50
123 118 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάκης 7.02.09
124 119 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών 7.03.35
125 120 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Διονύσιος 7.04.28
126 121 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 7.04.30
127 122 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Απόστολος 7.04.55
128 123 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 7.05.07
129 123 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος 7.05.07
130 125 ΚΟΡΑΚΑΣ Δημήτριος 7.06.35
131 126 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γεώργιος 7.06.39
132 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Άννα 7.07.44
133 127 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος 7.08.37
134 127 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος 7.08.37
135 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φώτιος 7.08.37
136 130 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Αθανάσιος 7.08.44
137 131 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.08.54
138 132 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 7.08.57
139 133 LANG Jeremy 7.09.42
140 134 ANGHEL Costica 7.09.44
141 135 PETRUT Adrian 7.09.45
142 136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.09.50
143 137 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ Χρήστος 7.10.13
144 138 TIMOFIEJUK Paweł 7.11.15
145 139 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος 7.11.19
146 140 ΧΑΪΤΙΔΗΣ Απόστολος 7.11.39
147 141 ΙΑΤΡΟΥ Αλέξανδρος 7.11.42
148 142 ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος 7.12.15
149 143 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Νικόλαος 7.13.09
150 144 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος 7.15.06
151 144 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Φώτιος 7.15.06
152 146 ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης 7.15.32
153 147 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.16.14
154 148 ΠΑΡΙΖΑΣ Κωνσταντίνος 7.17.05
155 149 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.17.13
156 149 ΝΙΟΠΛΙΑΣ Χρήστος 7.17.13
157 151 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 7.18.07
158 152 ΤΣΕΚΑΣ Δημήτριος 7.18.08
159 7 WHYBROW Val 7.18.29
160 153 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 7.18.46
161 154 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Ισίδωρος 7.19.47
162 155 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 7.21.29
163 156 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 7.21.36
164 157 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 7.21.46
165 8 ΜΑΛΑΪ Μαρία 7.22.06
166 158 KRASTEV Zdravko 7.22.26
167 159 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 7.23.10
168 160 STEFANOV Mihail 7.23.28
169 160 ΧΡΗΣΤΟΥ Κωνσταντίνος 7.23.28
170 162 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 7.24.07
171 163 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Στέργιος 7.24.27
172 9 HRISTOVA Desislava 7.24.28
173 164 ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ Αλέξανδρος 7.24.59
174 165 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικήτας 7.26.00
175 166 MIHAIL Ionita 7.26.40
176 167 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Μιχαήλ 7.27.27
177 168 ΜΟΣΧΟΝΑΣ Εμμανουήλ 7.28.05
178 169 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος 7.28.23
179 170 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος 7.28.49
180 171 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ Αναστάσιος 7.29.38
181 172 GHEORGHIU Andrei 7.30.15
182 173 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 7.30.47
183 10 ΜΠΑΡΔΑΚΗ Αλεξάνδρα 7.30.47
184 174 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 7.31.00
185 174 FREDERIC Cabrera 7.31.00
186 176 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Χρήστος 7.32.04
187 176 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασίλειος 7.32.04
188 178 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 7.32.19
189 179 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Α. 7.33.10
190 180 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 7.33.58
191 181 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Στέφανος 7.34.50
192 182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 7.36.39
193 183 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος 7.37.18
194 184 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.37.36
195 185 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ Ζαχαρίας 7.37.51
196 186 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Απόστολος 7.38.03
197 187 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ Θεόδωρος 7.38.10
198 188 ΑΠΟΤΑΣ Νικόλαος 7.38.13
199 188 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.38.13
200 190 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 7.39.31
201 191 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.39.48
202 11 ΦΑΛΑΡΑ Βασιλική 7.40.13
203 192 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 7.40.50
204 193 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.40.54
205 194 ΒΕΛΙΓΡΑΤΗΣ Θεόδωρος 7.41.09
206 194 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 7.41.09
207 196 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 7.41.46
208 197 ΛΥΡΑΣ Ιωάννης 7.43.00
209 198 MEYER Cedric 7.43.24
210 199 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Ιωάννης 7.43.48
211 200 ΚΟΚΟΡΑΣ Αθανάσιος 7.44.37
212 201 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.44.45
213 202 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος 7.45.14
214 203 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.45.25
215 204 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 7.45.40
216 205 ΠΟΥΛΙΟΣ Αλέξανδρος 7.45.51
217 206 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.46.02
218 207 ΣΙΜΟΣ Ευάγγελος 7.46.15
219 208 ΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος 7.46.16
220 209 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος 7.46.33
221 210 ΠΟΪΑΣ Παύλος 7.47.55
222 211 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξιος 7.48.04
223 212 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος 7.48.20
224 213 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.48.22
225 214 ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος 7.48.40
226 215 DAVID Specht 7.49.04
227 216 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης 7.49.21
228 217 CIPCIGAN Vasile 7.49.49
229 217 GRIGORE Adrian 7.49.49
230 12 ΚΑΦΕΤΖΗ Δέσποινα 7.50.14
231 219 ΚΑΡΑΠΑΣ Αναστάσιος 7.50.15
232 220 ΠΛΕΥΡΗΣ Ευάγγελος 7.50.29
233 221 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.51.09
234 221 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.51.09
235 223 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Γεώργιος 7.51.18
236 224 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 7.52.27
237 225 ΜΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 7.52.28
238 226 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Περικλής 7.52.58
239 226 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος 7.52.58
240 228 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.53.41
241 228 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 7.53.41
242 230 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 7.54.10
243 230 ΠΑΡΡΗΣ-ΝΙΚΑΣ Ρωμανός 7.54.10
244 13 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ Όλγα 7.54.27
245 232 CHARNLEY Peter 7.54.27
246 14 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 7.56.01
247 233 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γρηγόριος 7.56.15
248 234 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης 7.56.39
249 235 ΦΡΑΓΚΟΣ Χρήστος 7.56.51
250 236 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 7.57.46
251 15 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα 7.57.48
252 237 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 7.58.20
253 238 ΝΑΤΣΙΟΣ Νικόλαος 7.58.45
254 239 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος 7.58.54
255 239 ΚΩΤΣΗΣ Ιωάννης 7.58.54
256 241 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος 7.59.09
257 242 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κωνσταντίνος 7.59.10
258 243 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Βασίλειος 7.59.16
259 244 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 7.59.21
260 245 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 7.59.22
261 245 ΒΟΤΣΗΣ Σίδερης 7.59.22
262 247 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.59.23
263 248 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 8.00.00
264 249 ΒΙΔΑΛΗΣ Πέτρος 8.00.24
265 16 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ Αρετή 8.00.51
266 250 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος 8.01.25
267 251 ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος 8.01.27
268 252 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ Εμμανουήλ 8.01.29
269 253 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ Λεωνίδας 8.02.30
270 254 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ Νεκτάριος 8.04.10
271 255 ΜΙΧΑΗΛ Σταύρος 8.04.23
272 256 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης 8.05.29
273 257 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 8.05.31
274 258 FELIPE SANCHEZ Julio Alfonso 8.05.34
275 259 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος 8.06.14
276 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 8.06.15
277 260 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 8.06.28
278 18 ΠΕΡΑΚΗ Ναταλία 8.06.29
279 261 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ Θεόφιλος 8.06.49
280 262 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 8.07.19
281 262 CAPRIOTTI Andrea 8.07.19
282 264 ΜΑΝΟΣ Γεώργιος 8.08.29
283 265 ΚΟΥΤΛΙΑΣ Βασίλειος 8.08.32
284 266 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.08.42
285 267 ΦΩΛΙΝΑΣ Χρήστος 8.08.57
286 268 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 8.09.08
287 269 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Άγγελος 8.09.52
288 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Θεοδώρα 8.10.47
289 270 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.10.47
290 271 AIZ Haim 8.11.45
291 272 ΜΠΑΓΚΑΣ Ευάγγελος 8.11.55
292 272 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 8.11.55
293 274 ΒΟΡΔΟΣ Δημήτριος 8.12.12
294 275 ΛΕΚΚΑΣ Μιχαήλ 8.14.02
295 20 ΜΑΡΤΟΥ Νικολέτα 8.14.02
296 276 ΑΛΙΦΕΡΗΣ Δημήτριος 8.14.21
297 277 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος 8.14.57
298 278 ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ Μάρκος 8.16.28
299 279 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 8.16.41
300 280 ATIAS Liran 8.16.45
301 281 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Ανέστης 8.16.50
302 282 ANGUS Gerald 8.18.01
303 283 ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λάζαρος 8.18.10
304 284 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 8.18.35
305 285 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιωάννης 8.18.39
306 286 ΛΙΟΦΑΓΟΣ Βασίλειος 8.19.56
307 287 ΣΙΝΑΝΗΣ Νεκτάριος 8.20.18
308 288 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Νικόλαος 8.20.59
309 288 ΟΥΖΟΥΝΗΣ Ιωάννης 8.20.59
310 290 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.21.07
311 291 ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ Στέφανος 8.21.16
312 292 ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 8.22.34
313 293 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σταύρος 8.22.53
314 294 ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ Αμανάτιος 8.22.57
315 295 ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος 8.23.11
316 296 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Θεόδωρος 8.23.13
317 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα 8.23.21
318 297 ΣΑΛΜΑΤΑΣ Γεώργιος 8.23.48
319 297 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.23.48
320 299 ΛΕΚΚΑΣ Αχιλλέας 8.23.52
321 300 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.24.20
322 301 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 8.24.58
323 302 ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.25.16
324 303 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Αθανάσιος 8.25.36
325 304 AGUIAR RODRIGUEZ Miguel Angel 8.25.48
326 305 KOULIS Fotis 8.26.55
327 306 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 8.26.56
328 22 LAMBERT Jane 8.27.01
329 307 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 8.27.08
330 307 ΚΙΣΣΑΣ Κωνσταντίνος 8.27.08
331 307 ΚΑΡΑΛΗΣ Ηλίας 8.27.08
332 310 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 8.27.11
333 311 MAN Liviu 8.27.54
334 312 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 8.28.09
335 313 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς 8.28.14
336 314 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Σοφοκλής 8.28.28
337 315 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.29.05
338 316 VILLA Marc 8.29.43
339 317 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.30.36
340 318 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Επαμεινώνδας 8.31.05
341 319 MATEI Cristian 8.32.05
342 320 ΝΙΚΙΔΗΣ Λεωνίδας 8.32.33
343 321 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ελευθέριος 8.33.34
344 322 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χρήστος-Μίλτος 8.33.39
345 323 ΚΟΚΟΝΟΣ Γεώργιος 8.34.42
346 323 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης 8.34.42
347 325 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 8.35.23
348 325 ΑΓΛΑΪΝΗΣ Κωνσταντίνος 8.35.23
349 327 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ Νικόλαος 8.35.26
350 328 ΛΙΑΠΗΣ Νικόλαος 8.36.13
351 328 ΚΑΚΟΝΑΣ Βασίλειος 8.36.13
352 330 SCHEFF Matthias 8.36.22
353 331 ΤΖΑΝΟΣ Χρήστος 8.36.27
354 332 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ Χρήστος 8.36.41
355 333 ΜΠΟΥΡΛΑΣ Φειδίας 8.37.04
356 334 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 8.37.15
357 335 ΜΑΛΑΜΑΣ Διονύσιος 8.37.36
358 336 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Χρήστος 8.37.39
359 337 ΤΣΑΟΥΣΗΣ Άγγελος 8.38.31
360 338 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 8.39.20
361 339 ΖΕΡΒΟΣ Δημήτριος 8.39.30
362 340 ΡΕΝΙΟΣ Ηλίας 8.39.46
363 341 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μιχαήλ 8.40.07
364 342 ΣΩΚΟΣ Αργύριος 8.40.09
365 343 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 8.41.12
366 23 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ανθή 8.41.16
367 344 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Στυλιανός 8.41.49
368 24 JAKAB Eniko 8.42.07
369 345 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 8.42.15
370 346 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 8.42.39
371 347 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 8.42.45
372 348 ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ Ανδρέας 8.43.07
373 349 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.43.42
