958 - ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος
Έτος Γέννησης:
1963
Αγώνες:
54
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.23.02 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 232 / 398 205 / 338
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.21.12 05/12/2021 24.0 1.400 38,0 110 / 221 100 / 188
Olympus Marathon 7.34.05 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 82 / 408 75 / 370
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.35.09 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 297 / 625 273 / 555
Olympus Marathon 7.09.04 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 170 / 622 150 / 567
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.22.30 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 216 / 569 204 / 498
Olympus Ultra DNF 23/06/2018 70.0 5.300 0,0 25 / 38 25 / 36
Sfendami Mountain Festival 20K 2.27.28 21/04/2018 20.0 630 26,3 23 / 52 20 / 42
Melindra Trail 0.52.28 10/12/2017 5.0 180 6,8 140 / 171 75 / 82
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.19.10 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 212 / 586 204 / 514
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.40.20 05/11/2017 20.0 1.300 33,0 70 / 235 69 / 210
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.50.59 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 28 / 302 28 / 283
Olympus Marathon 7.45.57 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 198 / 775 180 / 702
Sfendami Mountain Festival 20K 2.11.19 23/04/2017 20.0 630 26,3 10 / 59 10 / 54
Rapsani Trail 10K 1.26.30 19/03/2017 10.0 580 15,8 17 / 61 15 / 31
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.12.28 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 155 / 530 146 / 477
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.48.29 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 57 / 350 55 / 325
Olympus Marathon 6.58.59 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 119 / 671 114 / 615
Orliakas Adventure Race 4.51.42 17/04/2016 33.0 2.400 57,0 30 / 116 30 / 107
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.28.19 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 143 / 435 137 / 401
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.09.59 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 64 / 305 56 / 279
Olympus Marathon K-25 28/06/2015 43.0 3.200 0,0 610 / 654 565 / 605
Sfendami Mountain Festival 20K 2.42.53 19/04/2015 23.0 980 32,8 34 / 85 32 / 82
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.33.27 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 111 / 409 106 / 365
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.30.21 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 38 / 313 36 / 285
Olympus Marathon 6.56.17 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 109 / 547 103 / 508
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.36.56 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 43 / 113 43 / 109
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.37.24 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 104 / 315 100 / 296
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.26.51 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 30 / 306 30 / 287
Olympus Marathon 6.56.45 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 98 / 571 93 / 529
Sfendami Mountain Festival 2.52.14 21/04/2013 23.0 980 32,8 101 / 181 91 / 156
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.36.55 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 83 / 250 77 / 231
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.34.13 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 33 / 275 31 / 264
Olympus Mythical Trail 22.07.32 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 23 / 141 22 / 133
Olympus Marathon 7.43.04 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 119 / 479 111 / 444
Sfendami Mountain Festival 2.36.36 21/04/2012 22.0 980 31,8 64 / 235 61 / 217
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.28.21 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 56 / 237 52 / 222
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.53.50 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 46 / 263 42 / 244
Olympus Marathon 7.30.23 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 174 / 519 161 / 479
Sfendami Mountain Festival 2.42.22 16/04/2011 22.0 980 31,8 90 / 210 85 / 191
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 3.41.05 13/03/2011 25.0 1.200 37,0 88 / 112 85 / 108
Olympus Marathon 7.31.42 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 151 / 481 142 / 446
Sfendami Mountain Festival 2.43.04 10/04/2010 22.0 980 31,8 111 / 223 106 / 204
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.49.29 14/03/2010 25.0 1.200 37,0 58 / 200 55 / 183
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.34.22 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 51 / 230 49 / 215
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.41.40 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 48 / 323 45 / 305
Olympus Marathon 8.03.05 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 225 / 506 215 / 475
Kentavros Ultra Trail 10.39.06 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 34 / 66 33 / 63
Sfendami Mountain Festival 2.36.49 12/04/2009 22.0 850 30,5 114 / 207 110 / 194
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.58.05 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 94 / 231 90 / 215
Olympus Marathon 8.03.34 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 180 / 477 170 / 450
Sfendami Mountain Festival 2.32.58 19/04/2008 23.0 870 31,7 67 / 156 62 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.48.46 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 59 / 160 54 / 143
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.34.17 05/09/2004 35.0 1.590 50,9 52 / 93 50 / 85

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ