9647 - ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Άρης
Έτος Γέννησης:
1978
Αγώνες:
56
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Nature Trail 20.18.10 08/10/2021 110.0 4.675 156,8 22 / 66 21 / 61
Zagori MR 80K - TeRA 16.37.53 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 124 / 265 115 / 245
Hardstone Trail 23K 3.13.59 04/07/2021 23.0 1.240 35,4 24 / 57 23 / 49
Foloi Trail Run 10Κ 1.11.11 23/08/2020 10.0 250 12,5 10 / 146 9 / 85
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.55.20 06/10/2019 7.0 400 11,0 13 / 105 12 / 72
Zagori MR 80K - TeRA 15.44.12 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 99 / 227 93 / 212
Ursa Trail 40K 6.53.04 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 201 / 386 186 / 354
Taygetos Experience 2.46.20 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 89 / 187 79 / 148
Lycabettus Run 9K 0.59.58 10/03/2019 9.0 400 13,0 38 / 116 35 / 94
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.11.42 10/02/2019 10.0 440 14,4 139 / 386 131 / 321
Artemisio Trail 10K 1.50.46 02/12/2018 10.0 900 19,0 29 / 129 22 / 85
Nature Trail 21.45.30 13/10/2018 110.0 4.675 156,8 35 / 91 32 / 84
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.28.03 09/09/2018 51.0 2.190 72,9 28 / 66 27 / 63
Kaliakouda Trail 13K 2.40.41 05/08/2018 13.0 950 22,5 60 / 77 54 / 63
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 16.14.32 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 88 / 200 82 / 188
Ursa Trail 6.35.54 03/06/2018 40.0 2.700 67,0 158 / 375 149 / 348
Sifnos Trail Race 30Κ 5.36.38 05/05/2018 30.0 2.000 50,0 28 / 58 25 / 51
Corfu Mountain Trail 104K 19.32.51 15/04/2018 104.0 4.500 149,0 37 / 70 31 / 60
Taygetos Marathon 6.15.25 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 108 / 194 102 / 170
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.31.29 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 283 / 586 268 / 514
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.11.57 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 119 / 229 112 / 212
Olympus Marathon 9.30.15 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 453 / 775 420 / 702
Iti Trail Run 28K 4.12.10 11/06/2017 28.0 1.270 40,7 29 / 58 27 / 51
Rodopi Challenge 50M 15.45.50 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 122 / 237 109 / 218
Taygetos Marathon 6.38.54 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 121 / 193 109 / 171
Χορτιάτης Trail Run 2.43.38 05/03/2017 22.0 970 31,7 151 / 284 146 / 260
The North Face Zagori MR 42K 7.26.18 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 114 / 294 106 / 261
Olympus Marathon 9.17.12 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 446 / 671 422 / 615
Penteli Trace 20K 2.44.15 12/06/2016 20.0 950 29,5 97 / 148 88 / 127
Tinos Challenge 20K 2.54.26 29/05/2016 20.0 1.060 30,6 20 / 50 18 / 42
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.33.35 24/04/2016 10.0 790 17,9 37 / 208 33 / 159
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.58.40 03/04/2016 8.0 400 12,0 11 / 179 10 / 124
Taygetos Experience 2.26.05 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 39 / 169 33 / 128
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.45.19 07/02/2016 15.0 700 22,0 144 / 482 140 / 406
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.56.14 24/01/2016 16.0 810 24,1 102 / 202 100 / 181
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.52.43 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 257 / 435 242 / 401
The North Face Zagori MR 42K 7.44.26 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 149 / 286 139 / 259
Ziria Skyrace 6.56.27 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 133 / 220 125 / 203
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.00.21 29/03/2015 8.0 400 12,0 15 / 152 13 / 109
Μονοπάτι Άη Γιώργη 5K 0.25.58 22/02/2015 5.0 190 6,9 10 / 44 9 / 32
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 0.45.12 08/02/2015 6.0 400 10,0 12 / 155 12 / 87
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.49.24 18/01/2015 7.0 220 9,2 17 / 158 17 / 94
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.53.35 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 196 / 409 181 / 365
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.50.38 05/10/2014 7.0 400 11,0 12 / 145 12 / 110
Exomeria Trail Race 2.22.54 14/09/2014 20.0 1.000 30,0 9 / 68 9 / 49
The North Face Zagori MR 10K 1.05.55 27/07/2014 10.0 320 13,2 69 / 355 57 / 228
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.42.51 15/06/2014 10.0 790 17,9 15 / 60 15 / 48
Ziria Scale Race 1.11.28 08/06/2014 10.0 450 14,5 45 / 134 40 / 90
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.04.56 06/04/2014 7.0 400 11,0 42 / 102 39 / 85
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.45.20 16/03/2014 13.0 500 18,0 157 / 287 141 / 250
Μονοπάτι Άη Γιώργη 5K 0.27.37 16/02/2014 5.0 190 6,9 5 / 38 5 / 22
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.29.09 09/02/2014 11.0 660 17,6 146 / 332 139 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.22.49 19/01/2014 13.0 420 17,2 222 / 575 212 / 502
Ανάβαση Πεντέλης by Garmin 1.14.29 24/11/2013 11.0 450 15,5 89 / 213 83 / 183
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.07.29 13/10/2013 10.0 300 13,0 33 / 86 30 / 62
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.12.32 19/05/2013 7.0 400 11,0 70 / 118 63 / 97

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ