Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΤΕΤΣΙΟΣ Γεώργιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1977

Αγώνες: 26

Αρ. Μητρώου: 17446

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ανοπαία Ατραπός 1.50.12 01/05/2022 16.0 510 21,1 99 / 288 92 / 238
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.43.10 17/10/2021 17.0 900 26,0 111 / 174 102 / 149
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.10.36 09/02/2020 11.0 440 15,4 105 / 435 96 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.31.08 12/01/2020 14.0 420 18,2 175 / 415 162 / 366
Zagori MR 21K 3.18.51 21/07/2019 21.0 1.090 31,9 265 / 495 238 / 402
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.37.36 29/04/2018 10.0 790 17,9 39 / 186 32 / 136
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.29.27 04/03/2018 10.0 620 16,2 119 / 255 108 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.14.03 11/02/2018 10.0 440 14,4 149 / 353 136 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.30.27 14/01/2018 13.0 420 17,2 178 / 355 166 / 315
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.05.09 03/12/2017 8.0 550 13,5 31 / 187 27 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.51.30 22/10/2017 17.0 900 26,0 130 / 175 117 / 151
Tihio Race 18K 2.44.57 14/05/2017 18.0 700 25,0 58 / 151 54 / 114
Ανοπαία Ατραπός 2.02.54 07/05/2017 16.0 510 21,1 183 / 321 163 / 271
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.12.40 26/02/2017 10.0 440 14,4 114 / 263 101 / 219
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.33.44 15/01/2017 13.0 420 17,2 237 / 380 218 / 338
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.16.05 04/12/2016 8.0 550 13,5 33 / 144 30 / 110
Αρμα Πάρνηθας - 17K 3.18.33 16/10/2016 17.0 900 26,0 187 / 202 168 / 178
Tihio Race 15K 2.21.55 15/05/2016 15.0 700 22,0 48 / 96 38 / 71
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.25.14 28/02/2016 10.0 440 14,4 213 / 265 183 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.31.09 07/02/2016 10.0 620 16,2 123 / 239 113 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.38.35 10/01/2016 13.0 420 17,2 301 / 434 273 / 365
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.26.13 06/12/2015 8.0 550 13,5 31 / 143 27 / 86
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.27.56 01/03/2015 10.0 440 14,4 238 / 308 216 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.46.31 08/02/2015 10.0 620 16,2 290 / 400 258 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.45.48 18/01/2015 13.0 420 17,2 479 / 570 430 / 493
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 9K 1.29.16 07/12/2014 9.0 350 12,5 52 / 109 40 / 66

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ