Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K, 18/01/2015
Απόσταση: 13.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 420 μ.
Πόντοι: 17.2
Δείκτης ανάβασης: 32.3
Συμμετέχοντες: 570
Τερματίσαντες: 570 (100%)
Μέση Επίδοση: 1.31.02
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ Βασίλειος 0.56.38
2 2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 0.56.41
3 3 ΠΑΛΛΗΣ Νικόλαος 0.58.58
4 4 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Βασίλειος 0.59.37
5 5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 1.00.30
6 6 FIJNAUT Stan 1.01.48
7 7 ΣΑΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 1.01.59
8 8 MATRAS Slawomir 1.02.33
9 9 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ Χρήστος 1.02.45
10 10 ΡΙΠΗΣ Περικλής 1.03.39
11 11 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.03.50
12 12 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης 1.03.51
13 13 ΜΠΑΤΗΣ Γεώργιος 1.04.37
14 14 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Αναστάσιος 1.05.24
15 15 ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ Γεώργιος 1.05.32
16 16 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 1.05.36
17 17 ΠΑΝΤΟΣ Παναγιώτης 1.05.39
18 18 ΡΑΛΛΗΣ Ευστράτιος 1.06.10
19 19 ΚΑΡΑΛΗΣ Ηλίας 1.06.13
20 20 ΚΑΤΣΙΟΣ Νέστορας 1.06.54
21 21 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Παναγιώτης 1.06.58
22 22 ΠΑΝΑΓΟΣ Κωνσταντίνος 1.06.59
23 23 ΧΡΟΝΗΣ Μιλτιάδης 1.07.00
24 23 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 1.07.00
25 25 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ Ντάβιντε 1.07.05
26 26 ΖΗΣΗΣ Άγγελος 1.07.16
27 27 ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ανδρέας 1.07.24
28 28 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 1.07.26
29 29 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.07.34
30 30 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Φώτιος 1.08.21
31 30 ΔΑΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 1.08.21
32 32 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Απόστολος 1.08.27
33 33 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Ισίδωρος 1.08.34
34 34 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ Βασίλειος 1.08.45
35 35 ΙΑΤΡΟΥ Αλέξανδρος 1.08.48
36 36 ΝΤΟΥΝΗΣ Πέτρος 1.08.54
37 37 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 1.08.59
38 38 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Τριαντάφυλλος 1.09.04
39 39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.09.06
40 40 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ευθύμιος 1.09.46
41 41 ΛΥΡΑΣ Ιωάννης 1.09.50
42 42 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος 1.10.24
43 43 ΝΙΑΡΗΣ Κλεάνθης 1.10.30
44 43 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Πολυδεύκης 1.10.30
45 45 ΚΑΠΟΓΛΗΣ Ηλίας 1.10.37
46 45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1.10.37
47 47 ΜΠΡΟΚΟΣ Νικόλαος 1.10.52
48 47 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος 1.10.52
49 49 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.11.01
50 50 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.11.07
51 51 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ Χρυσοβαλάντης 1.11.49
52 52 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 1.11.58
53 53 ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ Ευάγγελος 1.12.01
54 54 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.12.03
55 55 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σωκράτης 1.12.15
56 56 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ Φώτιος 1.12.22
57 57 ΡΟΥΛΙΑΣ Ηλίας 1.12.25
58 58 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Νικόλαος 1.12.29
59 59 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.12.58
60 60 ΑΝΕΖΥΡΗΣ Δημήτριος 1.13.07
61 61 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ Βασίλειος 1.13.15
62 62 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος-Θεόδωρος 1.13.19
63 63 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 1.13.30
64 64 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Ασημάκης 1.13.31
65 65 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.13.44
66 66 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ Δημήτριος 1.13.49
67 67 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.14.08
68 68 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.14.10
69 69 ΒΛΑΣΤΟΣ Θεοφάνης 1.14.15
70 70 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων 1.14.17
71 71 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 1.14.33
72 72 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.14.37
73 73 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χρήστος 1.14.39
74 74 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ Χαράλαμπος 1.14.50
75 75 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Μάνθος 1.15.01
76 76 ΠΡΑΝΤΖΟΣ Θεόδωρος 1.15.12
77 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος 1.15.14
78 78 ΛΟΖΙΟΣ Στυλιανός 1.15.16
79 79 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σωτήριος 1.15.54
80 80 ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης 1.16.00
81 81 ΜΠΟΥΦΗΣ Πέτρος 1.16.21
82 82 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.16.22
83 1 ΓΩΤΗ Γεωργία 1.16.22
84 83 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 1.16.24
85 83 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.16.24
86 85 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.16.27
87 86 ΡΗΓΑΣ Ανδρέας 1.16.30
88 86 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 1.16.30
89 88 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.16.37
90 89 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θεοχάρης 1.16.53
91 90 ΒΕΔΕΣ Δημήτριος 1.16.55
92 91 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος 1.16.56
93 92 ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Ιωάννης 1.17.00
94 92 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Δημήτριος 1.17.00
95 94 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Αργύριος 1.17.04
96 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία 1.17.10
97 95 BIEHLER Peter 1.17.14
98 96 ΔΕΛΛΙΟΣ Πασχάλης 1.17.27
99 97 ΠΑΓΩΝΗΣ Αναστάσιος 1.17.28
100 98 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Γρηγόριος 1.17.31
101 99 ΚΑΖΑΚΗΣ Ευάγγελος 1.17.37
102 100 ΜΠΟΥΑΛΛΙ Γεώργιος 1.17.39
103 101 ΚΟΛΛΑΣ Ιωάννης 1.17.43
104 102 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.18.00
105 103 ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ Νικόλαος 1.18.14
106 103 ΚΥΛΙΚΑΣ Ανδρέας 1.18.14
107 105 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ 1.18.15
108 3 ΚΟΠΙΝΑ Ζαρινα 1.18.24
109 106 ΛΑΜΠΡΟΥ Εμμανουήλ 1.18.27
110 107 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αντώνιος 1.18.28
111 107 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δημήτριος 1.18.28
112 109 ΑΛΙΦΕΡΗΣ Δημήτριος 1.18.31
113 109 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 1.18.31
114 111 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος 1.18.34
115 112 ΓΑΛΙΤΗΣ Δημήτριος 1.18.35
116 113 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος 1.18.41
117 114 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Άγγελος 1.18.49
118 115 ΑΡΓΙΑΝΑΣ Ιωάννης 1.18.51
119 116 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 1.18.54
120 117 ΜΑΚΡΗΣ Θεόδωρος 1.18.57
121 118 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 1.18.59
122 4 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Δανάη-Παγώνα 1.19.00
123 119 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ Οδυσσέας 1.19.22
124 120 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος 1.19.47
125 121 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Λάμπρος 1.19.49
126 122 ΒΟΛΗΣ Μάρκος 1.19.58
127 123 ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης 1.20.01
128 123 ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ Αντώνιος 1.20.01
129 125 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.20.04
130 126 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος 1.20.06
131 127 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 1.20.11
132 128 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Γρηγόριος 1.20.14
133 129 ΧΑΡΑΤΣΗΣ Ευάγγελος 1.20.15
134 130 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.20.18
135 131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Παναγιώτης 1.20.21
136 132 ΜΟΛΦΕΤΑΣ Κωνσταντίνος 1.20.22
137 133 ΡΟΥΣΣΟΣ Δημήτριος 1.20.34
138 134 ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης 1.20.35
139 134 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ Θεόδωρος 1.20.35
140 134 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 1.20.35
141 137 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 1.20.45
142 138 ΣΑΜΛΙΔΗΣ Γεώργιος 1.20.47
143 139 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Απόστολος 1.20.48
144 140 ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ Ιωάννης 1.20.57
145 140 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Παναγιώτης 1.20.57
146 142 ΖΩΝΑΡΑΣ Δημήτριος 1.20.58
147 143 ΛΟΓΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.20.59
148 144 ΚΟΝΤΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.21.00
149 145 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 1.21.01
150 146 ΖΗΝΟΒΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.21.05
151 147 ΔΙΒΟΛΗΣ Αλέξανδρος 1.21.09
152 148 ΒΕΛΛΙΟΣ Αθανάσιος 1.21.16
153 149 ΓΚΙΝΗΣ Γεώργιος 1.21.17
154 150 ΡΟΥΣΣΟΣ Ανάργυρος 1.21.23
155 151 NIELSEN Philip 1.21.24
156 152 ΣΑΡΡΗΣ Νέστορας 1.21.26
157 153 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 1.21.35
158 154 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ιωάννης 1.21.42
159 155 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θωμάς 1.21.48
160 156 ΣΑΞΙΩΝΗΣ Ιωάννης 1.21.53
161 157 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Φίλιος 1.21.54
162 157 ΖΩΤΟΣ Μιχαήλ 1.21.54
163 159 ΜΑΝΤΗΣ Βασίλειος 1.22.03
164 160 ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ Γεώργιος 1.22.10
165 161 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Αλέξανδρος 1.22.14
166 162 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ Χρήστος 1.22.17
167 163 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 1.22.18
168 164 ΣΙΨΑΣ Σωτήριος 1.22.19
169 164 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης 1.22.19
170 166 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ Παναγιώτης 1.22.23
171 167 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Πέτρος 1.22.24
172 5 ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ιόνη 1.22.29
173 168 ΣΑΝΤΗΣ Σωτήριος 1.22.34
174 169 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 1.22.44
175 170 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κωνσταντίνος 1.22.59
176 171 MACGOWAN Laurence 1.23.03
177 172 ΠΑΡΛΑΛΗΣ Ελευθέριος 1.23.05
178 173 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος 1.23.07
179 174 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Αντώνιος 1.23.10
180 175 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 1.23.18
181 175 ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ Βασίλειος 1.23.18
182 177 ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ Αντώνιος 1.23.25
183 178 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Ιάσων 1.23.34
184 179 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνιος 1.23.35
185 180 ΑΝΑΓΝΟΣ Θεόδωρος 1.23.39
186 181 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Νικόλαος 1.23.40
187 182 ΧΡΥΣΙΔΗΣ Νικόλαος 1.23.41
188 183 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 1.23.45
189 183 ΚΑΡΑΠΑΣ Αναστάσιος 1.23.45
190 185 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Έξαρχος 1.23.46
191 6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σοφία 1.23.47
192 186 ΒΑΝΤΑΝΑΣ Βασίλειος 1.23.51
193 187 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Ιωσήφ 1.23.54
194 188 ΖΥΓΟΥΡΗΣ Χρήστος 1.24.06
195 188 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ Γεώργιος 1.24.06
196 190 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Μιχαήλ 1.24.08
197 191 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ Ευάγγελος 1.24.29
198 192 ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος 1.24.30
199 192 ΠΑΧΝΕΛΗΣ Γεώργιος 1.24.30
200 194 ΧΑΛΙΚΙΑΣ Μιχαήλ 1.24.31
201 195 ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ Σταύρος 1.24.40
202 196 ΔΙΟΓΟΣ Αθανάσιος 1.24.53
203 197 ΡΟΥΜΠΑΣ Θωμάς 1.24.54
204 198 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.25.04
205 199 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αθανάσιος 1.25.07
206 200 VASILIS John 1.25.10
207 201 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 1.25.11
208 202 ΓΕΡΟΣ Νικόλαος 1.25.12
209 202 ΚΑΦΕΝΖΗΣ Αχιλλέας 1.25.12
210 204 ΡΑΠΠΑΣ Ιωάννης 1.25.22
211 205 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ Μιχαήλ 1.25.25
212 206 ΦΛΕΓΓΑΣ Δημήτριος 1.25.30
213 207 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Νικόλαος 1.25.38
214 7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα 1.25.41
215 208 ΠΡΟΚΟΣ Θεόδωρος 1.25.58
216 208 ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ Ιωάννης 1.25.58
217 210 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μιχαήλ 1.26.07
218 210 ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης 1.26.07
219 212 ΝΙΚΙΔΗΣ Λεωνίδας 1.26.08
220 212 ΠΗΛΟΣ Σπυρίδων 1.26.08
221 214 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.26.26
222 215 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης 1.26.35
223 216 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Αβραάμ 1.26.38
224 216 ΧΑΡΜΠΗΣ Εμμανουήλ 1.26.38
225 218 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Εμμανουήλ 1.26.47
226 8 ΤΟΥΡΛΑΚΑΚΗ Ηλιάδα 1.26.47
227 219 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.26.48
228 220 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 1.26.49
229 221 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.26.50
230 221 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ευάγγελος 1.26.50
231 223 ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Παντελής 1.26.58
232 224 ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ευάγγελος 1.27.01
233 224 ΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.27.01
234 226 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Δημήτριος 1.27.03
235 227 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ρωμαίος 1.27.05
236 228 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Χρήστος 1.27.09
237 229 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Παντελής 1.27.12
238 230 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Μιχαήλ 1.27.20
239 9 ΓΚΛΑΝΟΥ Αθηνά 1.27.23
240 231 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ Δημήτριος 1.27.25
241 232 ΝΑΤΣΙΟΣ Ηλίας 1.27.32
242 232 ΜΠΥΡΙΤΗΣ Θεοφάνης 1.27.32
243 234 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Θεόδωρος 1.27.34
244 234 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.27.34
245 236 ΜΠΑΝΕΡ Φρανσις 1.27.37
246 237 ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ Ιωάννης 1.27.41
247 238 ΠΕΠΠΑΣ Γεώργιος 1.27.44
248 239 ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ Στυλιανός 1.27.51
249 240 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ελευθέριος 1.27.56
250 240 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Δημήτριος 1.27.56
251 242 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξης 1.28.01
252 243 ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος 1.28.03
253 244 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γλυτσης 1.28.05
254 245 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 1.28.07
255 10 ΚΟΥΛΙΟΥ Κρίστα 1.28.09
256 246 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 1.28.09
257 11 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 1.28.10
258 12 ΣΕΛΑΜΗ Αργυρώ 1.28.11
259 247 ΜΗΛΙΩΝΗΣ Αντώνιος 1.28.11
260 248 ΓΚΑΓΚΩΣΗΣ Κωνσταντίνος 1.28.13
261 249 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ Ελευθέριος 1.28.17
262 250 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Ιωάννης 1.28.24
263 13 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ Βασιλική 1.28.26
264 251 ΒΑΡΔΑΣ Ιωάννης 1.28.27
265 252 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Θωμάς 1.28.30
266 253 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Κίμων 1.28.32
267 14 ΛΙΟΣΗ Μαρία 1.28.32
268 254 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ιωάννης 1.28.33
269 255 ΔΡΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος 1.28.34
270 256 ΛΟΥΚΕΡΗΣ Γεράσιμος 1.28.35
271 257 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παναγιώτης 1.28.38
272 15 ΠΕΡΑΚΗ Ναταλία 1.28.42
273 258 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.28.44
274 16 ΑΝΕΣΤΗ Βασιλική 1.28.50
275 259 ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης 1.28.50
276 259 ΒΑΓΙΑΣ Δημήτριος 1.28.50
277 261 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Σοφοκλής 1.28.54
278 262 ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος 1.29.05
279 263 ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.06
280 264 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόδουλος 1.29.11
281 17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα 1.29.16
282 265 ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος 1.29.17
283 266 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών 1.29.34
284 267 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Απόστολος 1.29.35
285 267 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ Λουκάς 1.29.35
286 18 EMILIANU Trudi 1.29.36
287 269 ΣΑΚΩΛΗΣ Γεώργιος 1.29.36
288 270 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος 1.29.37
289 270 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κωνσταντίνος 1.29.37
290 272 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.29.40
291 19 ΑΡΩΝΗ Αναστασία 1.29.52
292 273 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 1.29.54
293 274 ΣΚΙΑΔΑΣ Θεόδωρος 1.30.00
294 275 ΓΚΡΕΚΑΣ Παναγιώτης 1.30.07
295 275 ΡΑΧΙΩΤΗΣ Χρήστος 1.30.07
296 277 ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Παύλος 1.30.08
297 278 ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 1.30.17
298 279 ΦΑΜΕΛΟΣ Γεώργιος 1.30.24
299 279 ΓΟΥΣΗΣ Γεώργιος 1.30.24
300 279 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βασίλειος 1.30.24
301 282 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.30.26
302 283 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος 1.30.28
303 20 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Ελευθερία 1.30.30
304 21 LAUBERGA Linda 1.30.39
305 284 ΚΑΛΟΓΛΟΥ Κίμων 1.30.51
306 285 ΠΟΥΛΑΚΗΣ Βασίλειος-Γεώργιος 1.30.53
307 286 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 1.31.01
308 22 NAEGELE Gabi 1.31.02
309 287 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ιωάννης 1.31.03
310 287 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ορέστης 1.31.03
311 289 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Νικόλαος 1.31.10
312 290 ΓΚΟΓΚΟΣ Απόστολος 1.31.14
313 291 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 1.31.17
314 292 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αθανάσιος 1.31.33
315 293 ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 1.31.34
316 294 ΡΩΜΑΝΟΣ Ιωάννης 1.31.35
317 295 ΣΟΛΟΥΚΟΣ Κωνσταντίνος 1.31.42
318 296 ΡΙΠΗΣ Ιωάννης 1.31.49
319 296 ΠΕΡΓΑΝΗΣ Δημήτριος 1.31.49
320 298 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Φώτιος 1.31.53
321 299 ΤΣΩΝΗΣ Νικόλαος 1.31.55
322 300 ΓΚΙΝΗΣ Πέτρος 1.31.58
323 300 ΒΟΥΡΒΟΣ Αθανάσιος 1.31.58
324 302 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ακριβός-Αντώνιος 1.32.00
325 302 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.32.00
326 304 ΧΑΪΚΑΛΗΣ Παύλος 1.32.01
327 305 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Δημήτριος 1.32.05
328 306 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 1.32.09
329 306 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ανδρέας 1.32.09
330 308 ΠΑΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 1.32.10
331 309 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.32.18
332 310 ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ανδρέας 1.32.21
333 311 ΒΕΡΝΙΚΟΣ Εμμανουήλ 1.32.24
334 312 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ Γεώργιος 1.32.26
335 313 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος 1.32.27
336 314 ΚΟΥΝΕΛΗΣ Θεόδωρος 1.32.50
337 315 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Σάββας 1.32.51
338 316 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 1.33.13
339 317 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δημήτριος 1.33.14
340 23 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα 1.33.14
341 318 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος 1.33.17
342 319 RASHID Sarkawt 1.33.18
343 320 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 1.33.22
344 321 ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ Ιωάννης 1.33.24
345 321 ΠΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος 1.33.24
346 323 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Παναγιώτης 1.33.26
347 24 ΣΕΛΑΜΗ Σμαράγδα 1.33.29
348 324 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 1.33.34
349 325 ΓΟΝΙΔΕΛΗΣ Εμμανουήλ 1.33.37
350 325 ΒΛΑΧΟΣ Σταύρος 1.33.37
351 327 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Λεωνίδας 1.33.42
352 328 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.33.43
353 329 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος 1.33.45
354 330 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.33.52
355 331 ΔΑΜΑΛΑΣ Κωνσταντίνος 1.34.02
356 332 ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ Θωμάς 1.34.03
357 333 ΓΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 1.34.07
358 333 ΛΑΛΛΟΣ Σπυρίδων 1.34.07
359 25 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία 1.34.14
360 25 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ Αλέξανδρος 1.34.14
