4692 - ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μιχαήλ
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
25
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Karya Olympus Trail 8K 2.03.14 22/05/2022 8.0 600 14,0 63 / 91 48 / 63
Faethon Rupicapra 4.23.48 11/07/2021 20.0 1.500 35,0 128 / 151 111 / 127
Gentiki Trail Race 20K 4.27.20 16/02/2020 20.0 1.230 32,3 229 / 240 211 / 221
Ολύμπια Μονοπάτια 1.25.22 08/12/2019 11.0 440 15,4 112 / 234 88 / 166
Στην Κόψη των Αετών 2.26.30 30/06/2019 13.0 430 17,3 275 / 414 224 / 306
Vrontou North Olympus Trail 20K 4.59.04 02/06/2019 20.0 1.450 34,5 228 / 243 201 / 214
Pourlia Trail 24K 4.19.31 12/05/2019 24.0 1.200 36,0 145 / 170 132 / 154
Kissavos Race 20K 3.19.09 21/04/2019 20.0 1.040 30,4 58 / 77 51 / 60
Faethon Olympus Marathon 11.57.56 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 198 / 223 181 / 202
Στην Κόψη των Αετών 2.00.12 25/06/2017 14.0 400 18,0 106 / 306 89 / 223
Ursa Trail 7.58.42 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 386 / 423 356 / 385
Kissavos Race 1.28.46 21/05/2017 11.0 700 18,0 71 / 128 66 / 102
Gentiki Trail Race 3.59.18 19/02/2017 17.0 1.270 29,7 139 / 165 132 / 149
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.11.59 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 305 / 350 284 / 325
Ursa Trail 8.07.03 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 389 / 454 359 / 416
Koziakas Mountain Race 20K 3.24.52 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 145 / 179 130 / 160
Meteora Trail Run 3.57.14 25/10/2015 21.0 1.150 32,5 158 / 182 141 / 159
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.46.35 17/05/2015 33.0 2.230 55,3 70 / 83 66 / 79
Ανοπαία Ατραπός 2.07.10 03/05/2015 16.0 510 21,1 181 / 272 171 / 241
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 9.20.56 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 278 / 313 253 / 285
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.47.13 01/06/2014 18.0 900 27,0 270 / 349 237 / 293
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 7.34.01 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 112 / 113 108 / 109
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 7.26.07 19/05/2013 33.0 2.230 55,3 95 / 105 94 / 103
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.08.24 20/05/2012 33.0 2.230 55,3 82 / 103 79 / 99
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 7.54.56 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 98 / 100 94 / 96

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ