5595 - ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος
Έτος Γέννησης:
1974
Αγώνες:
55
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Ursa Trail 16.29.16 30/08/2020 100.0 5.800 158,0 27 / 201 23 / 184
Δρόμος του Τσίπουρου 30Κ 3.01.02 30/11/2019 30.0 1.000 40,0 1 / 36 1 / 33
Kilkis Trail Running 2.05.03 22/09/2019 21.0 830 29,3 1 / 50 1 / 46
Ultra Ursa Trail DNF 31/08/2019 100.0 5.800 0,0 123 / 148 118 / 142
Δρόμος του Τσίπουρου 1.14.56 25/11/2018 12.5 400 16,5 9 / 179 9 / 156
Kilkis Trail Running 2.05.12 23/09/2018 21.0 830 29,3 2 / 95 2 / 82
Naousa Vermio Trail 24Κ 2.12.01 16/09/2018 24.0 900 33,0 5 / 104 5 / 93
Ultra Ursa Trail 14.45.02 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 10 / 147 9 / 140
Χορτιάτης Trail Run 2.06.59 27/05/2018 22.0 970 31,7 6 / 200 6 / 182
Sougliani Trail 12K 1.17.34 15/04/2018 12.0 750 19,5 1 / 91 1 / 72
Cycle Trail Run 10K 0.58.44 11/02/2018 10.0 600 16,0 5 / 161 5 / 137
Vrontou North Olympus Trail 20K 2.38.56 04/06/2017 20.0 1.450 34,5 7 / 148 7 / 135
Lailias Mountain Running 2.55.46 14/05/2017 27.0 1.800 45,0 12 / 140 12 / 127
Orliakas Adventure Race 4.01.38 30/04/2017 33.0 2.400 57,0 8 / 90 8 / 82
Sougliani Trail 24K 2.47.01 23/04/2017 24.0 1.600 40,0 6 / 171 6 / 161
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.05.30 07/08/2016 19.0 1.010 29,1 6 / 106 6 / 98
Haidou Trail Party 2.29.18 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 3 / 117 3 / 103
Water Trail Race 1.40.52 19/06/2016 19.0 1.135 30,4 2 / 148 2 / 135
Florina Trail Challenge - Arctos Trail 3.54.19 12/06/2016 31.0 2.100 52,0 1 / 78 1 / 69
Vrontou North Olympus Trail 2.33.01 05/06/2016 20.0 1.450 34,5 2 / 135 2 / 125
Ursa Trail 5.06.20 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 39 / 454 38 / 416
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.53.25 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 45 / 435 42 / 401
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.04.40 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 12 / 293 12 / 270
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.25.42 11/10/2015 25.0 1.240 37,4 3 / 95 3 / 80
Lost Trail 10.07.12 19/09/2015 56.0 4.240 98,4 11 / 102 9 / 94
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.26.30 07/06/2015 23.0 1.150 34,5 7 / 68 7 / 64
Ursa Trail 5.04.10 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 33 / 294 33 / 276
Kilkis Trail Running 1.53.35 03/05/2015 21.0 830 29,3 1 / 73 1 / 67
Orliakas Adventure Race 4.13.45 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 14 / 176 14 / 161
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.09.54 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 10 / 246 10 / 226
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.25.25 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 6 / 126 6 / 110
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.11.09 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 18 / 313 17 / 285
Olympus Marathon 6.31.55 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 63 / 547 62 / 508
Ursa Trail 5.08.53 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 19 / 306 19 / 289
Paggaio Trail Run 3.06.44 11/05/2014 27.0 1.700 44,0 10 / 264 10 / 248
Kilkis Trail Running 1.48.43 04/05/2014 20.0 750 27,5 4 / 101 4 / 92
Sfendami Mountain Festival 20K 2.06.47 26/04/2014 20.0 800 28,0 3 / 126 3 / 122
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.07.34 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 4 / 226 4 / 207
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.19.44 06/10/2013 25.0 780 32,8 2 / 109 2 / 94
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.54.28 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 11 / 306 11 / 287
Olympus Marathon 6.37.36 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 61 / 571 59 / 529
Kilkis Mountain Weekend 1.52.36 02/06/2013 22.0 650 28,5 2 / 54 2 / 52
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.20.58 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 20 / 191 20 / 181
Sfendami Mountain Festival 1.59.16 21/04/2013 23.0 980 32,8 14 / 181 14 / 156
Χορτιάτης Trail Run 2.03.33 03/03/2013 22.0 800 30,0 12 / 266 12 / 247
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.11.20 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 31 / 250 31 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.13.02 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 7 / 201 7 / 186
Paranesti Path 03.14.08 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 5 / 136 5 / 120
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.14.15 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 14 / 275 14 / 264
Zagori Mountain Running 50K 7.23.50 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 53 / 248 50 / 232
Olympus Marathon 7.27.50 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 97 / 479 90 / 444
Kentavros Ultra Trail 8.32.08 13/05/2012 61.0 3.200 93,0 7 / 67 7 / 65
Sfendami Mountain Festival 2.30.27 21/04/2012 22.0 980 31,8 47 / 235 44 / 217
Χορτιάτης Trail Run 2.48.49 04/03/2012 22.0 800 30,0 61 / 142 61 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.43.34 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 94 / 237 89 / 222

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ