Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Αδαμαντία

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1968

Αγώνες: 18

Αρ. Μητρώου: 25437

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 4.29.20 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 408 / 496 44 / 54
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.48.29 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 351 / 569 26 / 71
Taygetos Marathon 6.25.01 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 117 / 194 7 / 24
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.34.04 10/12/2017 24.0 1.400 38,0 306 / 586 19 / 72
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.16.37 03/12/2017 8.0 550 13,5 76 / 187 15 / 62
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.36.54 22/10/2017 17.0 900 26,0 92 / 175 5 / 24
Το Μονοπάτι του Ανέμου 1.00.54 23/04/2017 10.0 600 16,0 17 / 65 3 / 23
Taygetos Marathon 6.38.09 26/03/2017 37.0 2.400 61,0 120 / 193 12 / 22
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.35.11 05/02/2017 10.0 620 16,2 170 / 261 13 / 33
Λέβαδος 23Κ 3.07.27 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 107 / 231 10 / 34
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.33.22 15/01/2017 13.0 420 17,2 229 / 380 18 / 42
Meteora Trail Run 3.01.05 30/10/2016 21.0 1.150 32,5 73 / 254 7 / 47
Koziakas Mountain Race 20K 2.54.49 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 93 / 179 6 / 19
Hydras Trail Event 26K 3.43.07 10/04/2016 26.0 1.100 37,0 102 / 225 11 / 46
Taygetos Experience 2.39.04 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 63 / 169 10 / 41
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.15.41 28/02/2016 10.0 440 14,4 130 / 265 13 / 55
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.28.53 07/02/2016 10.0 620 16,2 114 / 239 10 / 37
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.35.02 10/01/2016 13.0 420 17,2 259 / 434 22 / 69

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ