Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1959

Αγώνες: 44

Αρ. Μητρώου: 2174

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.27.52 20/12/2022 22.0 1.320 35,2 170 / 330 150 / 278
Artemisio Trail 27K 4.24.56 04/12/2022 27.0 1.800 45,0 70 / 119 61 / 100
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.27.28 17/10/2021 17.0 900 26,0 70 / 174 65 / 149
Faethon Olympus Marathon 10.54.18 10/07/2021 44.0 3.600 80,0 89 / 124 85 / 115
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 3.26.53 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 180 / 335 162 / 272
Faethon Olympus Marathon 4.18.05 13/07/2019 28.0 1.600 44,0 86 / 159 82 / 146
Tihio Race 50K 10.37.31 12/05/2019 50.0 2.600 76,0 42 / 54 40 / 52
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.23.01 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 200 / 394 190 / 350
Faethon Rupicapra 3.34.45 08/07/2018 20.0 1.500 35,0 62 / 204 55 / 166
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.22.13 03/09/2017 20.0 800 28,0 15 / 62 15 / 53
Faethon Olympus Marathon 10.03.56 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 115 / 223 106 / 202
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.44.40 22/01/2017 16.0 700 23,0 153 / 421 138 / 358
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.20.52 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 189 / 382 180 / 330
Faethon Olympus Marathon 9.14.41 10/07/2016 44.0 3.600 80,0 78 / 235 74 / 219
Tihio Race 50K 9.05.05 15/05/2016 50.0 2.511 75,1 32 / 58 30 / 54
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.56.56 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 137 / 483 131 / 407
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.12.16 18/10/2015 17.0 900 26,0 28 / 188 26 / 167
Faethon Olympus Marathon 9.02.03 12/07/2015 44.0 3.600 80,0 68 / 203 65 / 190
Tihio Race 25K 3.27.50 17/05/2015 25.0 1.400 39,0 27 / 110 26 / 98
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 5.20.14 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 26 / 57 26 / 56
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.01.46 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 148 / 537 140 / 459
Olympus Marathon 8.30.17 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 319 / 547 298 / 508
Ziria Skyrace 6.10.39 08/06/2014 30.0 2.620 56,2 72 / 169 67 / 156
Ziria Skyrace 5.58.18 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 74 / 152 71 / 143
Olympus Marathon 8.46.18 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 230 / 479 212 / 444
Ziria Skyrace 4.43.53 27/05/2012 25.0 1.950 44,5 51 / 97 48 / 91
Taygetos Marathon 5.44.59 08/04/2012 35.0 2.200 57,0 67 / 118 58 / 104
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.24.45 30/10/2011 10.0 830 18,3 41 / 135 39 / 125
Αρμα Πάρνηθας 2.11.07 16/10/2011 16.0 773 23,7 29 / 133 29 / 128
Olympus Marathon 8.35.36 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 321 / 519 296 / 479
Ziria Skyrace K-13 29/05/2011 38.0 2.850 0,0 46 / 162 43 / 149
Taygetos Marathon 5.48.29 27/03/2011 35.0 2.200 57,0 56 / 103 52 / 91
Olympus Marathon 8.14.53 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 259 / 481 243 / 446
Ziria Skyrace 7.51.19 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 49 / 108 44 / 99
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.12.27 25/04/2010 8.0 620 14,2 56 / 147 54 / 134
Taygetos Challenge 5.37.40 28/03/2010 37.0 2.400 61,0 61 / 132 57 / 114
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 1.17.39 08/03/2010 13.0 490 17,9 45 / 133 43 / 117
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.16.42 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 161 / 230 152 / 215
ROUT RelayRout 21.29.31 24/10/2009 40.0 2.000 60,0 10 / 21 10 / 20
Olympus Marathon 7.59.18 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 218 / 506 208 / 475
Ανοπαία Ατραπός 1.53.22 24/05/2009 16.0 510 21,1 29 / 101 28 / 88
Athens Mountains Cup - Σκαλάκια 1.10.51 26/04/2009 8.0 620 14,2 36 / 132 35 / 117
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.53.37 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 86 / 231 83 / 215
Αρμα Πάρνηθας 1.41.03 11/05/2008 16.0 773 23,7 37 / 130 34 / 124

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ