Τα αποτελέσματα του Samaria Run 2018

By 08 Μάι 2018

 

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 τον 9Aγώνα Ορεινού Τρεξίματος ‘Σαμαριά’ - SAMARIARUN, Δείτε τα αποτελέσματα

ΓΚ ΚΦ ΚΚ Κατηγορία ΒΙΒ Ονοματεπώνυμο Χρόνος
1 1 1 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 63 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1.59.32
2 2 1 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 118 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 2.00.57
3 3 2 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 90 MAX BEITEL 2.02.15
4 4 3 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 18 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.04.43
5 5 4 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 10 JEAN MONTIGNY 2.06.29
6 6 2 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 87 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 2.11.46
7 7 5 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 131 ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ 2.20.46
8 1 1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 160 ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ 2.22.59
9 8 6 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 54 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 2.24.01
10 2 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 113 HELENA FEDDERSEN 2.24.22
11 9 3 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 2.24.56
12 10 7 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 105 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 2.25.38
13 11 1 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 92 STEVE MATTHEWS 2.26.20
14 12 8 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 109 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ 2.26.22
15 13 4 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΒΒΑΣ 2.26.35
16 14 5 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 68 MIROSLAV LINDOVSKY 2.27.49
17 15 6 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 86 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ 2.27.57
18 16 7 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 116 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 2.30.10
19 17 9 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 66 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 2.31.09
20 18 10 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 157 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ 2.31.49
21 19 11 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 78 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ 2.32.40
22 20 2 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ 2.34.52
23 3 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 115 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ 2.35.09
24 21 8 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ 2.37.01
25 22 12 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 50 ELIAS HALKES WELLSTEAD 2.38.20
26 23 1 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 39 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ 2.39.09
27 24 9 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 60 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ 2.39.12
28 25 13 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 43 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 2.39.43
29 26 3 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 75 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ 2.39.45
30 27 14 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ 2.39.49
31 28 10 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 132 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ 2.40.35
32 29 15 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2.40.54
33 30 16 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΗΣ 2.41.41
34 31 17 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 89 MARIO SOTO 2.42.42
35 32 2 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 20 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 2.42.46
36 33 18 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 88 WILLIS BROWNING 2.43.47
37 34 4 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 123 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 2.44.52
38 35 3 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 15 RAFAEL VAN DEN BROECK 2.45.29
39 36 11 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 14 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ 2.45.55
40 37 12 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 36 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 2.46.05
41 38 13 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 2.47.25
42 39 19 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 112 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2.48.17
43 40 20 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 19 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 2.52.52
44 41 21 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ 2.53.07
45 42 22 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ 2.53.15
46 43 14 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2.54.37
47 4 1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 61 SATU NISKAVAARA 2.54.46
48 5 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 124 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ 2.55.50
49 44 15 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 153 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 2.58.29
50 45 16 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 151 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 2.59.25
51 46 5 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 159 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 3.02.31
52 47 17 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 107 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ 3.03.32
53 6 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 152 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ 3.04.03
54 48 4 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 138 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3.05.12
55 49 18 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 81 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ 3.05.12
56 50 5 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 80 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ 3.05.12
57 51 23 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 154 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 3.05.12
58 52 19 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 69 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ 3.05.12
59 53 24 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 40 ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ 3.05.36
60 54 20 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 106 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 3.05.36
61 55 25 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 95 BEN GUBATINA 3.07.19
62 56 21 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 44 ΘΩΜΑΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ 3.09.00
63 7 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 62 BETI FIQIRETE HAXHI 3.09.33
64 57 26 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 76 ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ 3.10.29
65 58 27 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 25 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ 3.11.46
66 59 6 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 37 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 3.14.29
67 8 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 67 JANA KUCHAROVA 3.14.35
68 60 22 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 53 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 3.14.36
69 61 23 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 56 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 3.14.42
70 9 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 122 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ 3.14.45
71 62 28 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 94 REN O`LEARY 3.16.04
72 63 29 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 120 EICHAMI MOHAMADALI 3.17.21
73 10 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 97 MONICA ZOVICOR 3.17.42
74 11 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 65 ANNA KONKINA 3.17.48
75 64 6 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 21 HARMAN DERRICK 3.18.16
76 65 24 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 111 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΤΣΑΛΑΣ 3.22.26
77 66 30 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 98 PATRICK MCGVIRE 3.23.00
78 67 25 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 71 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΣΤΑΚΗΣ 3.24.13
79 68 26 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 34 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ 3.24.44
80 12 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 9 KATHERINE INGRAM 3.25.10
81 69 7 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 137 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΓΑΣ 3.25.16
82 70 31 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ 3.28.48
83 71 27 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 4 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΙΑΚΟΣ 3.28.50
84 72 8 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 38 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΤΑΚΗΣ 3.30.20
85 73 28 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 27 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ 3.30.21
86 74 29 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 125 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ 3.30.34
87 13 7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 83 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ 3.32.14
88 75 32 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 26 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ 3.32.36
89 76 33 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ 3.32.39
90 77 30 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 82 ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΛΑΚΗΣ 3.32.45
91 78 31 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 110 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 3.34.19
92 14 7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 31 ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ ΡΟΣΣΕΤΟΥ 3.36.30
93 15 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 2 LIZE ELEONORE BLEEKER 3.36.32
94 79 32 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 1 GUIDO ANDRE SMULDERS 3.36.33
95 16 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 51 MIROSLAVA VIKHRENKO 3.38.55
96 80 33 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 3.43.31
97 81 34 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 117 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ 3.43.58
98 82 34 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 6 PETR KUBENA 3.44.14
99 83 35 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 64 ANDREI ALEKSEEV 3.44.54
100 17 9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 55 ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΓΙΑ 3.45.39
101 84 9 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3.45.43
102 18 9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 84 ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 3.47.40
103 85 7 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 22 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ 3.53.31
104 86 8 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 35 GERARD NOEL 3.56.39
105 87 10 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 134 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 4.00.54
106 88 35 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 47 NEIL MARTIN WELCH 4.01.03
107 89 9 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 4.01.03
108 90 36 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 11 PIERRE HAMMOY 4.01.26
109 91 37 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 99 BRIAN WILLIAMSON 4.02.05
110 19 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 12 Fanny Cocquine 4.02.55
111 92 36 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 4.12.05
112 20 11 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ 4.12.39
113 93 38 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 121 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 4.14.39
114 94 39 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 108 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ 4.14.39
115 21 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 59 ΝΤΕΝΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ 4.14.51
116 22 12 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 93 SAMANTHA KROM 4.15.17
117 23 13 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 148 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ 4.17.48
118 95 37 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 155 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 4.18.50
119 96 40 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ 4.19.23
120 97 41 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 146 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ 4.19.24
121 98 11 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 140 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 4.22.40
122 99 42 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 100 ROBERT ALLEN E 4.23.26
123 24 14 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 91 ADINA GARCIA 4.23.26
124 100 38 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 4.28.49
125 101 39 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 144 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.30.46
126 102 40 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 143 ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4.30.47
127 103 41 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 72 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ 4.35.01
128 104 42 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 73 ΑΚΗΣ ΣΑΚΙΣΟΓΛΟΥ 4.35.01
129 25 11 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 49 MIKAELA OLSEN 4.35.17
130 26 12 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 149 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ 4.37.35
131 27 13 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 130 ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.38.15
132 28 14 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 46 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 4.42.31
133 29 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 8 ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΟΝΧΥΛΑΚΗ 4.42.31
134 105 43 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 156 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 4.48.22
135 30 16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 141 ΦΟΙΒΗ ΚΟΥΤΣΕΛΟΥ 4.49.10
136 31 17 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 142 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 4.49.10
137 106 10 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 136 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ 4.52.43
138 107 44 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 5.02.29
139 108 12 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 79 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 5.05.34
140 109 45 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 145 ΙΑΣΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 5.11.45
141 110 46 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 135 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ 5.11.45
142 111 43 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 32 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ -
143 112 44 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 96 LEGRAND GUERRY -
144 32 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 129 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΝΤΑΝΟΥ -
145 113 45 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ -
146 114 46 ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ -
147 115 47 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 128 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΝΤΑΚΗΣ -
148 116 48 ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ  
149 117 13 ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΘΟΥ  
150 118 11 ΑΝΔΡΩΝ 60+ ΕΤΩΝ 126 ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ  
151 33 16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40+ ΕΤΩΝ 102 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΕΛΗ  

 

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εδώ

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ