Τα αποτελέσματα του Meteora Trail Run 2019

31 Οκτ 2019

Ο Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Μετεώρων και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διοργάνωσε τον 6ο ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟ  ΔΡΟΜΟ. Δείτε τα αποτελέσματα

23 χλμ

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname fathersname gender agegroup Finish
1 1 1 2052 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Γεωργιος male M 2:07:31
2 1 2 2251 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   male M40 2:08:11
3 2 3 2051 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΉΛ  male M40 2:09:27
4 3 4 2014 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ  ΝΙΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ male M40 2:13:04
5 4 5 2064 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M40 2:13:33
6 2 6 2080 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M 2:14:03
7 1 1 2044 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   female F 2:15:07
8 3 7 2025 ΑΔΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   male M 2:15:54
9 5 8 2240 ΤΣΙΟΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M40 2:19:23
10 4 9 2033 ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Ευσταθιος male M 2:22:28
11 6 10 2072 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κωνσταντίνος male M40 2:22:28
12 7 11 2042 ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ male M40 2:22:29
13 5 12 2104 ΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male M 2:24:55
14 6 13 2187 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παναγιώτης male M 2:25:02
15 1 14 2216 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M18 2:27:33
16 1 15 2124 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ male M50 2:27:58
17 8 16 2094 ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ male M40 2:28:04
18 9 17 2249 ΦΩΛΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   male M40 2:28:06
19 7 18 2247 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   male M 2:28:08
20 10 19 2112 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΣ  male M40 2:28:59
21 11 20 2065 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ελευθέριος male M40 2:30:04
22 8 21 2152 ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   male M 2:31:14
23 12 22 2200 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M40 2:32:13
24 9 23 2242 ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   male M 2:32:58
25 2 24 2019 LAZIC NENAD   male M50 2:36:04
26 3 25 2176 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M50 2:36:05
27 10 26 2096 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M 2:36:07
28 13 27 2015 ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ male M40 2:36:09
29 4 28 2076 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ male M50 2:36:24
30 1 2 2036 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ female F40 2:36:32
31 5 29 2011 ΔΕΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  male M50 2:37:06
32 14 30 2071 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος male M40 2:37:32
33 15 31 2039 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M40 2:40:18
34 2 3 2227 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ   female F 2:41:02
35 11 32 2217 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣ   male M 2:41:35
36 16 33 2248 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M40 2:42:12
37 12 34 2199 ΜΠΑΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ male M 2:42:12
38 17 35 2130 ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M40 2:43:18
39 13 36 2077 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Γεώργιος  male M 2:43:26
40 14 37 2085 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M 2:43:26
41 18 38 2041 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Iwannis male M40 2:43:40
42 19 39 2099 ΛΕΜΟΝΉΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ male M40 2:44:41
43 20 40 2082 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ male M40 2:45:14
44 15 41 2034 ΑΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M 2:45:14
45 21 42 2222 MAERZ TINO   male M40 2:45:27
46 3 4 2138 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ female F 2:45:33
47 22 43 2100 ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M40 2:45:41
48 23 44 2058 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M40 2:45:41
49 24 45 2163 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M40 2:46:16
50 25 46 2089 ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M40 2:46:28
51 26 47 2090 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M40 2:46:54
52 27 48 2190 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ male M40 2:48:11
53 16 49 2202 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος male M 2:48:37
54 28 50 2210 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αθανασιος male M40 2:48:51
55 29 51 2218 ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M40 2:49:12
56 4 5 2171 ΤΣΑΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ female F 2:49:22
57 17 52 2230 ΤΖΙΩΤΑΣ  ΗΛΙΑΣ   male M 2:49:29
58 1 53 2012 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ  ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  male M60+ 2:49:33
59 30 54 2095 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ male M40 2:49:59
60 2 55 2143 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ male M60+ 2:50:22
61 5 6 2020 PANIC TIJANA  GORAN female F 2:51:13
62 31 56 2107 ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ Κωνσταντινος male M40 2:51:14
63 6 57 2032 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M50 2:51:51
64 18 58 2167 ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M 2:51:58
65 19 59 2212 ΤΡΙΜΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   male M 2:52:27
66 20 60 2205 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   male M 2:53:10
67 32 61 2115 ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ male M40 2:53:42
68 7 62 2178 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M50 2:54:13
69 21 63 2243 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   male M 2:54:15
70 33 64 2168 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλέξιος male M40 2:54:16
71 22 65 2092 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M 2:54:17
72 6 7 2169 ΤΡΟΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ female F 2:54:41
73 23 66 2081 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M 2:55:58
74 34 67 2102 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M40 2:56:23
75 2 8 2236 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   female F40 2:57:07
76 24 68 2208 ALLUSHI FATMIR ENVER male M 2:57:22
77 1 9 2224 ΝΑΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   female F50 2:57:42
78 35 69 2140 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ CHRISTIAN ΧΡΗΣΤΟΣ male M40 2:57:42
79 36 70 2093 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M40 2:59:30
80 37 71 2022 PITKETHLY ROB   male M40 2:59:33
81 3 72 2079 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M60+ 3:00:27
82 38 73 2148 ΠΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M40 3:00:56
83 25 74 2245 ΓΚΕΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ   male M 3:02:12
84 8 75 2166 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πέτρος  male M50 3:02:20
85 39 76 2170 ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M40 3:02:22
86 26 77 2083 ΚΑΤΣΙΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M 3:02:37
87 2 78 2055 ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Βασίλειος male M18 3:02:52
88 9 79 2237 ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ   male M50 3:03:03
89 27 80 2061 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M 3:03:21
90 40 81 2215 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M40 3:03:30
91 41 82 2181 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  male M40 3:03:50
92 28 83 2030 ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητριος male M 3:03:59
93 10 84 2084 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M50 3:03:59
94 7 10 2031 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γεώργιος female F 3:04:30
95 29 85 2232 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   male M 3:04:45
96 8 11 2231 ΜΠΑΡΔΑΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   female F 3:04:45
97 30 86 2137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  male M 3:05:00
98 42 87 2016 FOTOS DINOS AGGELOS male M40 3:05:18
99 43 88 2114 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  male M40 3:05:50
100 3 12 2175 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ female F40 3:06:26
101 44 89 2046 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ male M40 3:07:15
102 31 90 2024 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  male M 3:08:07
103 45 91 2147 ΠΛΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M40 3:08:20
104 46 92 2021 PAPACHRISTOS FOTIS KONSTANTINOS male M40 3:08:24
105 47 93 2150 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M40 3:08:25
106 48 94 2027 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ male M40 3:08:36
107 11 95 2228 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   male M50 3:08:42
108 49 96 2180 ΦΩΛΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M40 3:08:42
109 12 97 2075 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ male M50 3:08:42
110 50 98 2234 ΜΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   male M40 3:09:05
111 4 99 2132 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M60+ 3:09:20
112 5 100 2026 ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M60+ 3:10:08
113 32 101 2050 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αθανάσιος male M 3:10:15
114 51 102 2177 ΦΑΓΚΡΊΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ male M40 3:11:22
115 13 103 2063 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M50 3:11:36
116 52 104 2136 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male M40 3:11:41
117 33 105 2116 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ male M 3:12:05
118 1 13 2049 ΓΚΑΡΑΝΕ ΖΩΗ Γρηγόρης  female F18 3:12:16
119 53 106 2146 ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ male M40 3:12:35
120 54 107 2211 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male M40 3:12:48
121 34 108 2131 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M 3:12:52
122 35 109 2134 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΉΛ male M 3:13:07
123 36 110 2186 ΧΑΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ male M 3:13:07
124 55 111 2162 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ male M40 3:13:10
125 37 112 2246 ΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   male M 3:13:37
126 4 14 2002 ΒΟΤΣΙΟΥ ΦΕΝΙΑ   female F40 3:14:09
127 38 113 2196 ΜΑΝΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Vasileios male M 3:14:34
128 3 114 2123 ΝΑΣΤΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ male M18 3:14:50
129 56 115 2159 ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M40 3:15:25
130 57 116 2040 ΒΟΤΣΙΚΑΣ  ΛΕΩΝΊΔΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ male M40 3:16:40
131 14 117 2119 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΦΑΙΔΡΟΣ male M50 3:16:54
132 58 118 2001 ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M40 3:16:54
133 6 119 2010 ΒΑΣΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ  male M60+ 3:17:13
134 59 120 2009 ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M40 3:17:50
135 60 121 2197 ΜΗΤΣΙΜΠΌΝΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ male M40 3:18:44
136 39 122 2154 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ male M 3:19:14
137 40 123 2097 ΛΑΣΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ male M 3:19:14
138 61 124 2086 ΚΟΜΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σπύρος  male M40 3:19:21
139 15 125 2035 ΒΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M50 3:19:23
140 5 15 2048 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ female F40 3:19:32
141 7 126 2045 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male M60+ 3:20:09
142 62 127 2018 KINIAKOS GEORGE LOUKAS male M40 3:21:04
143 63 128 2110 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 3:21:13
144 9 16 2219 ΖΗΝΤΖΟΒΑ ΕΛΙΖΑ   female F 3:21:18
145 64 129 2091 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ male M40 3:21:43
146 16 130 2142 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male M50 3:22:09
147 65 131 2192 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ male M40 3:22:12
148 10 17 2098 ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ female F 3:22:57
149 17 132 2088 ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ male M50 3:24:01
150 41 133 2120 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M 3:24:13
151 11 18 2117 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ Κωνσταντίνος female F 3:24:15
152 18 134 2062 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male M50 3:25:11
153 66 135 2179 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 3:25:52
154 6 19 2023 ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ   female F40 3:25:57
155 67 136 2101 ΜΑΖΙΑΝΙΤΗΣ  ΚΟΣΜΆΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  male M40 3:26:20
156 42 137 2194 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ male M 3:26:29
157 43 138 2203 ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male M 3:29:26
158 2 20 2139 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ female F18 3:29:52
159 19 139 2125 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M50 3:30:29
160 12 21 2028 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ female F 3:30:30
161 68 140 2113 ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male M40 3:31:27
162 69 141 2037 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ male M40 3:31:49
163 70 142 2182 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M40 3:32:04
164 44 143 2214 OLERON MATHIAS   male M 3:33:00
165 45 144 2193 ΓΟΥΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M 3:34:34
166 46 145 2008 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M 3:35:36
167 4 146 2238 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   male M18 3:36:30
168 71 147 2105 ΜΑΤΖΑΜΟΡΤΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Βασίλειος  male M40 3:40:07
169 72 148 2053 ΓΚΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ male M40 3:40:27
170 47 149 2135 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M 3:41:46
171 73 150 2229 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M40 3:42:17
172 48 151 2173 ΤΣΙΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ male M 3:42:34
173 74 152 2183 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ male M40 3:42:42
174 75 153 2087 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΡΗΓΑΣ  male M40 3:42:42
175 49 154 2241 ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M 3:43:15
176 20 155 2239 ΞΑΡΧΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   male M50 3:44:12
177 50 156 2070 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M 3:44:14
178 76 157 2060 ΓΩΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 3:44:52
179 2 22 2226 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΕΛΛΗ   female F50 3:46:41
180 51 158 2206 ΠΟΤΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θεολόγος male M 3:46:43
181 21 159 2073 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ   male M50 3:46:56
182 52 160 2161 ΣΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ male M 3:47:00
183 13 23 2223 ZUEHLKE NINA   female F 3:48:43
184 22 161 2195 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ male M50 3:49:12
185 23 162 2056 ΓΟΥΛΑΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male M50 3:50:53
186 77 163 2068 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male M40 3:51:27
187 78 164 2225 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   male M40 3:51:52
188 53 165 2151 ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ   male M 3:53:34
189 54 166 2078 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ   male M 3:53:34
190 79 167 2066 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 3:53:51
191 24 168 2057 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ male M50 3:54:23
192 8 169 2047 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male M60+ 3:54:32
193 80 170 2121 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ male M40 3:55:31
194 3 24 2013 ΣΕΡΙΦΗ ΕΥΤΙΧΙΑ ΜΑΡΚΟΣ female F50 3:56:16
195 25 171 2220 ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   male M50 3:57:35
196 81 172 2069 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male M40 3:58:36
